
Schakeltestoplossingen
LISUN levert de volledige testoplossingen voor de volgende IEC 61058-1:2016, zie onderstaande Excel-tabel:
| IEC 61058-1:2016 Clausule en onderwerp | LISUN Model |
| Artikel 8.3.5 Weerstandsbelasting en belasting van gloeilampen (figuur 8 en figuur 9) | DFX-WD20A |
| Artikel 9.1 Bescherming tegen (testsonde B, sonde 11, sonde 13, sonde C) | SMT-02T10/ SMT-1211C/ SMT-1213C/ SMT-1203C |
| Artikel 10.4 aardingsklem | WB2678A |
| Artikel 14.1 Bescherming tegen binnendringen van vaste vreemde voorwerpen | SC-015 |
| Artikel 14.2 Bescherming tegen binnendringen van water | JL-X |
| Artikel 14.3 Bescherming tegen vochtige omstandigheden | GDJS-015B |
| Artikel 15.2 Meting van de isolatieweerstand | WB2681A |
| Artikel 15.3 Isolatietestspanning | WB2671B |
| Artikel 16.4 Verwarmingstest | GW-225 |
| Artikel 17 Uithoudingsvermogen (Figuur 16) | CZKS-3 |
| Artikel 20.4.3 Kruipweg voor functionele isolatie | CK-1 |
| Artikel 21.1.2 Kogeldruktest | ZBP-T |
| Artikel 21.2 Weerstand tegen abnormale hitte | ZRS-3H |
| Artikel 22. Weerstand tegen roest | YWX/Q-010 |
| Artikel 25.2.2 Spanningsdips en korte onderbrekingen | CSS61000-11 |
| Artikel 25.2.3 Test op overspanningsbestendigheid | SG61000-5 |
| Artikel 25.2.4 Elektrische snelle transiënttest | EFT61000-4 |
| Artikel 25.2.5 Elektrostatische ontladingstest | ESD61000-2 |
| Artikel 25.2.6 Uitgestraalde elektromagnetische veldtest | GTEM-2 |
| Artikel 25.2.7 Test van magnetische velden met netfrequentie | PFM61000-8A |
| Artikel 25.3.1 Laagfrequente emissie | LS8930 & LSP-EMC500VA |
| Artikel 25.3.2 Radiofrequentie-emissie | EMI-9KB |
| Bijlage G (Impulsspanningstest) | SUG255/ SG61000-5 |
| Bijlage C Proefvolgtest | TTC-1 |
Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *